<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informática.pt online</title>
	<atom:link href="http://informatica.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatica.pt</link>
	<description>Informática, tecnologia, computadores, cursos ,forum, loja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook quer cobrar por posts com destaque</title>
		<link>http://informatica.pt/facebook-quer-cobrar-por-posts-com-destaque/</link>
		<comments>http://informatica.pt/facebook-quer-cobrar-por-posts-com-destaque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[A maior rede social do planeta está a testar a possibilidade de os utilizadores poderem pagar para ver a sua atualização de estado ser destacada. O Techcrunch indica que a funcionalidade chama-se Highlight, e permite a um utilizador comum selecionar “posts importantes” e destacá-los. Neste momento, estão em testes duas versões do Highlight: uma paga e outra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maior rede social do planeta está a testar a possibilidade de os utilizadores poderem pagar para ver a sua atualização de estado ser destacada.</p>
<p>O <em>Techcrunch</em> indica que a funcionalidade chama-se Highlight, e permite a um utilizador comum selecionar “posts importantes” e destacá-los. Neste momento, estão em testes duas versões do Highlight: uma paga e outra gratuita.</p>
<p>A empresa está “constantemente a testar novas funcionalidades em todo o site. Este teste em particular serve simplesmente para aferir o interesse das pessoas neste tipo de partilha com os seus amigos”.</p>
<p>Neste momento, os utilizadores que fazem parte do teste verão a opção Highlight ao pé dos botões Like e de partilha. No caso da versão paga, é necessário pagar um ou dois dólares para destacar o post.</p>
<p>Os posts destacados podem aparecer no topo do “lençol” de notícias, ficar visível durante mais tempo e aparecer para mais amigos e assinantes do nosso feed de notícias.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/facebook-quer-cobrar-por-posts-com-destaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVS &#8211; Samsung OLED TV A Nova Geração</title>
		<link>http://informatica.pt/tvs-samsung-oled-tv-a-nova-geracao/</link>
		<comments>http://informatica.pt/tvs-samsung-oled-tv-a-nova-geracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Após a Feira Internacional em Las Vegas, a CES 2012 (gadgets) ficamos a conhecer a nova aposta da Samsung em Ecrãs OLED onde o controlo de cada pixel é feito separadamente. O Novo Televisor OLED de 55 polegadas mostrado na CES 2012 . Mostra uma extrema qualidade de imagem, é ultra fino  com um processador integrado dual-core. O 3D sem Óculos também vai estar presente nestes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após a Feira Internacional em Las Vegas, a CES 2012 (gadgets) ficamos a conhecer a nova aposta da Samsung em Ecrãs OLED onde o controlo de cada pixel é feito separadamente.</p>
<p>O Novo Televisor OLED de 55 polegadas mostrado na CES 2012 . Mostra uma extrema qualidade de imagem, é ultra fino  com um processador integrado dual-core.</p>
<p>O 3D sem Óculos também vai estar presente nestes modelos assim como a  TV Interactiva,  Multi-task, reconhecimento facial.</p>
<p>Estes aparelhos só estão previstos serem lançados no final de 2012, com um custo ainda não divulgado.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wwBzSR6tqEY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/tvs-samsung-oled-tv-a-nova-geracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing mais limpo e objetivo</title>
		<link>http://informatica.pt/bing-mais-limpo-e-objetivo/</link>
		<comments>http://informatica.pt/bing-mais-limpo-e-objetivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[O motor de busca Bing está mais &#8220;limpo&#8221;e objetivo nos resultados das pesquisas obtidas, segundo a equipa responsável no blog da empresa, foram realizados testes nos últimos meses, com o objetivo de apresentar os melhores resultados, mediante as pesquisas feitas. Ao nível da primeira página ainda não há grandes diferenças, continuando as paisagens de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O motor de busca Bing está mais &#8220;limpo&#8221;e objetivo nos resultados das pesquisas obtidas, segundo a equipa responsável no blog da empresa, foram realizados testes nos últimos meses, com o objetivo de apresentar os melhores resultados, mediante as pesquisas feitas.</p>
<p>Ao nível da primeira página ainda não há grandes diferenças, continuando as paisagens de todo o mundo a servirem de cenário à caixa de pesquisa, a página onde se mostram os resultados mais &#8220;limpos&#8221;, tendo sido retiradas as distrações desnecessárias para que a navegação e utilização seja mais fácil.<br />
Além das mudanças ao nível do design, o Bing está mais rápido a carregar as páginas e melhor a apresentar resultados relevantes, assegura-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/bing-mais-limpo-e-objetivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabook da Sony</title>
		<link>http://informatica.pt/ultrabook-da-sony/</link>
		<comments>http://informatica.pt/ultrabook-da-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A Sony vai lançar este mês um Ultrabook, de acodo com as regras da Intel para a nova classe dos Ultrabooks, com uma memória flash SSD de 320GB, a empresa garante ser &#8220;ultra rápida&#8221; e &#8220;permitir&#8221; aceder aos ficheiros cerca de dez vezes mais depressa do que uma drive de disco rígido&#8221;.  Este segmento a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sony vai lançar este mês um Ultrabook, de acodo com as regras da Intel para a nova classe dos Ultrabooks, com uma memória flash SSD de 320GB, a empresa garante ser &#8220;ultra rápida&#8221; e &#8220;permitir&#8221; aceder aos ficheiros cerca de dez vezes mais depressa do que uma drive de disco rígido&#8221;.  Este segmento a Sony, chamou de Vaio Série T , modelo com um ecrã de 13,3 polegadas e processador Core i32367M, a 1,40GHz. A memória RAM é de 4 GB (DDR3 1333MHz SDRAM) e pode contar com entradas USB, HDMI, VGA, RJ45 ou SD/MMC, num portátil com 1,6 Kg.</p>
<p>O equipamento fica comercialmente disponível &#8220;a partir do final de maio&#8221;, escreve a fabricante no comunicado de imprensa, onde revela que o preço de venda recomendado se situa nos 900 euros.</p>
<p><a href="http://informatica.pt/wp-content/uploads/2012/05/sony-vaio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-219" title="sony-vaio" src="http://informatica.pt/wp-content/uploads/2012/05/sony-vaio-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>A bateria é suficiente para 9 horas de utilização ou até 90 dias em hibernação, bastando isso baixar simplesmente a porta do portátil &#8211; ou a facilidade com que o equipamento pode ser ligado e desligado.<br />
&#8220;Basta abrir o Ultrabook e o Rapid Wake + Eco liga-o e põe-no a funcionar em breves momentos. Quando necessita de fazer um intervalo, feche o Ultrabook e ele entra numa hibernação energeticamente eficiente, mantendo os seus dados protegidos até 90 dias sem perder a energia&#8221;, afirma a Sony.<br />
Fabricado em magnésio e alumínio, procura ainda diferenciar-se através de características como a <em>webcam</em> HD (&#8220;Exmor for PC&#8221;) integrada &#8211; que tira partido da tecnologia das câmaras da marca para oferecer um melhor desempenho em ambientes com pouca iluminação &#8211; e as tecnologias xLOUD e Clear Phase, que prometem &#8220;uma experiência áudio rica&#8221;, com &#8220;melhores níveis de volume sem distorção para web chats, videoclips e jogos sem ruído&#8221;.</p>
<p><a href="http://informatica.pt/wp-content/uploads/2012/05/sony-vaio.21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" title="sony-vaio.2" src="http://informatica.pt/wp-content/uploads/2012/05/sony-vaio.21-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>O Software gere, edita e partilha vários tipos de ficheiros multimédia, e o PlayMemories Home, da Sony, que permite editar vídeos HD, a sony já se afirma como uma concorrente num segmento onde já marcam presença nomes como a Acer, Asus, Samsung ou Toshiba.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/ultrabook-da-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vai lançar seu serviço de armazenamento na nuvem</title>
		<link>http://informatica.pt/google-vai-lancar-seu-servico-de-armazenamento-na-nuvem/</link>
		<comments>http://informatica.pt/google-vai-lancar-seu-servico-de-armazenamento-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[O Google Drive permite que os usúarios façam o upload de fotos, documentos, vídeos, e diversos tipos de ficheiro para os servidores do Google. O Google Drive pode ser lançado dentro de poucas semanas ou meses e, como seus concorrentes, será gratuito até certa quantidade de espaço e pago para quem quiser armazenar grandes quantidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Drive permite que os usúarios façam o upload de fotos, documentos, vídeos, e diversos tipos de ficheiro para os servidores do Google.</p>
<p>O Google Drive pode ser lançado dentro de poucas semanas ou meses e, como seus concorrentes, será gratuito até certa quantidade de espaço e pago para quem quiser armazenar grandes quantidades de arquivos.</p>
<p>Assim como o Dropbox.com, o serviço de armazenamento do Google, chamado “Drive”, é uma resposta ao crescimento de dispositivos conectados à internet móveis como smartphones e tablets e à ascensão da “computação de nuvem” – ou armazenamento de arquivos online que podem ser recuperados a partir de vários dispositivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/google-vai-lancar-seu-servico-de-armazenamento-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>youtube apresenta ideias para distribuir dinheiro pelos mais famosos autores de vídeos</title>
		<link>http://informatica.pt/youtube-apresenta-ideias-para-distribuir-dinheiro-pelos-mais-famosos-autores-de-videos/</link>
		<comments>http://informatica.pt/youtube-apresenta-ideias-para-distribuir-dinheiro-pelos-mais-famosos-autores-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Alguns vídeos são vistos por milhões de usuários, enquanto outros satisfaz um pequena parte de um público com mesmos interesses. Tornar-se uma estrela pop mundial , criar o Ultimate Frisbee Canal , ensinar matemática para estudantes de todo o mundo , ou publicamente refletir sobre sua vida diária , poderá fazê-lo no YouTube. Parceiros já estão a produzir vídeos que atraem grandes audiências e consequentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>Alguns vídeos são vistos por milhões de usuários, enquanto outros satisfaz um pequena parte de um público com mesmos interesses. Tornar-se </span><span>uma </span></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IOu0DuxFAT0"><span><span>estrela pop mundial</span></span></a><span><span> , criar o </span></span><a href="http://www.youtube.com/user/brodiesmith21"><span><span>Ultimate Frisbee Canal</span></span></a><span><span> , </span></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YpvE0Co66nU&amp;feature=plcp&amp;context=C4bcf7a0VDvjVQa1PpcFNzpdIdOR1_rb_QggneevvhElE_dnmPGhs%3D"><span><span>ensinar matemática para estudantes de todo o mundo</span></span></a><span><span> , ou </span></span><a href="http://www.youtube.com/user/ijustinesiphone"><span><span>publicamente refletir sobre sua vida diária</span></span></a><span><span> , poderá fazê-lo no YouTube. </span><span>Parceiros já estão a produzir vídeos que atraem grandes audiências e consequentemente a criar carreiras para si. </span><span>O youtube sabe que existe muitos mais possíveis criadores, com talentos para compartilhar, e encoraja-os a criar os seus vídeos. </span></span></p>
<p><span><span>Então o youtube procura parceiros em 20 países (listados abaixo): <em>Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Czech Republic, France, Germany, Ireland, Israel, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Poland, South Africa, Spain, Sweden, United Kingdom, United States</em></span></span></p>
<p><span><span>O </span></span><a href="http://www.youtube.com/yt/creators/partner.html"><span><span>YouTube Programa de Parceiros</span></span></a><span><span> lançou</span><span> nesses países a hipótese de parceria, permitindo ganhar dinheiro</span></span><span><span> </span></span><span><span>nos seus vídeos. </span><span>Poder-se-á começar sua jornada como um parceiro YouTube.</span></span><span><span> </span><span>Leia </span></span><span><span><a href="http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=2548877">aqui</a> </span></span><span><span>mais informações. </span></span></p>
<p>Infelizmente ainda não existe parceria para Portugal, mas de futuro aguarda-se o alargamento desta ideia no nosso país.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/youtube-apresenta-ideias-para-distribuir-dinheiro-pelos-mais-famosos-autores-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer download de vídeos do youtube de maneira simples</title>
		<link>http://informatica.pt/como-fazer-download-de-videos-do-youtube-de-maneira-simples/</link>
		<comments>http://informatica.pt/como-fazer-download-de-videos-do-youtube-de-maneira-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir um vídeo desejado, que até o momento só o conseguiria ver via internet, ou mesmo correr o risco de ficar sem o vídeo no youtube, pela falta de usabilidade, já não há razão para o perder. Existem vários sites para extracção de vídeos do youtube: 1- GDTuga.com - website português permite fazer download de vídeos sem instalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conseguir um vídeo desejado, que até o momento só o conseguiria ver via internet, ou mesmo correr o risco de ficar sem o vídeo no youtube, pela falta de usabilidade, já não há razão para o perder. Existem vários sites para extracção de vídeos do youtube:</p>
<p><strong>1-</strong> <a href="http://gdtuga.com/">GDTuga.com</a> - website português permite fazer download de vídeos sem instalar nenhum programa específico, apenas temos que instalar o java. É  rápido e em português.</p>
<p><strong>2- <a href="http://saveyoutube.com/">SaveYoutube.com</a></strong></p>
<p>Com mesmo script que o GDTuga.com, mas em inglês, é uma outra opção.</p>
<p><strong>3-</strong> <a href="http://keepvid.com/">Keepvid.com</a></p>
<p>Para fazer o download basta copiar o link do filme do youtube e colar onde diz “Enter your video url”.</p>
<p>4- <a href="http://www.voobys.com/">Voobys.com</a></p>
<p>Este site permite fazer o download de músicas e de filmes. O uso é igual aos outros todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/como-fazer-download-de-videos-do-youtube-de-maneira-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O youtube lança vídeos em 3D</title>
		<link>http://informatica.pt/o-youtube-lanca-videos-em-3d/</link>
		<comments>http://informatica.pt/o-youtube-lanca-videos-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube anunciou, no passado dia 5, que está a converter alguns vídeos que foram publicados em resolução Full HD para 3D. Quem quiser assistir aos vídeos deverá usar óculos específicos para o efeito.Para aceder aos vídeos em 3D deverão clicar num ícone localizado no canto inferior direto, mas apenas os vídeos em full HD(1080p) serão possívveis de ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O YouTube anunciou, no passado dia 5, que está a converter alguns vídeos que foram publicados em resolução Full HD para 3D. Quem quiser assistir aos vídeos deverá usar óculos específicos para o efeito.Para aceder aos vídeos em 3D deverão clicar num ícone localizado no canto inferior direto, mas apenas os vídeos em full HD(1080p) serão possívveis de ver em 3D.</p>
<p>Para que o vídeo seja convertido para 3D, o “YouTube” fará uma análise vários componentes do vídeo, entre eles as cores, disposição espacial e também movimentação. Após isso, o próprio recurso irá converter o vídeo para 3D. Esta função ainda está na versão de testes(beta).</p>
<p>A título exemplo fica um exemplo de vídeo a 3D:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e9OSlGXQvb4" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/o-youtube-lanca-videos-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vende tablets directamente aos consumidores</title>
		<link>http://informatica.pt/google-vende-tablets-directamente-aos-consumidores/</link>
		<comments>http://informatica.pt/google-vende-tablets-directamente-aos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vamos nós outra vez nos rumores da entrada do Google no comércio de no ramo dos tablets, ou que pelo menos ronda anda em redor já a algum tempo e agora anunciado pelo wall street. A batalha para a concorrência de empresas do ramo, está em aberto com a Google, com a possibilidade da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vamos nós outra vez nos rumores da entrada do Google no comércio de no ramo dos tablets, ou que pelo menos ronda anda em redor já a algum tempo e agora anunciado pelo <a href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702303404704577312043639469540-lMyQjAxMTAyMDIwOTEyNDkyWj.html">wall street</a>. A batalha para a concorrência de empresas do ramo, está em aberto com a Google, com a possibilidade da empresa abrir a sua própria loja em linha<em> </em>la Amazon para a venda de tablets para o Android. A Google não vai ocupar-se o fabrico dos tablets, a Google é boa em muitas coisas, mas ainda não está na produção de hardware, a ASUS e a Samsung e talvez a Motorola , estão todas as empresas dispostas em colaborar em conjunto para baixar o preço dos tablets, e competir com o tablet da linha da amazon como o Amazon kindle Fire.</p>
<p>Nas lojas do Google, segundo os jornalistas, o tablet poderá custar apenas $199, conseguindo rivalizar o tablet da Amazon, que poderá estar em apuros, com o concorrente a altura. Relativamente ao IPad, não se poderá dizer o mesmo, já que este é munido com um forte sitema operativo Mac, o qual o android nunca poderá chegar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/google-vende-tablets-directamente-aos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos EUA há cada vez mais patrões a pedirem acesso à conta facebook dos empregados</title>
		<link>http://informatica.pt/nos-eua-ha-cada-vez-mais-patroes-a-pedirem-acesso-a-conta-facebook-dos-empregados/</link>
		<comments>http://informatica.pt/nos-eua-ha-cada-vez-mais-patroes-a-pedirem-acesso-a-conta-facebook-dos-empregados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 23:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informatica.pt/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nos EUA já se torna uma condição, acesso à conta do facebook dos candidatos ou mesmo funcionários. O que já está a levantar controvérsia entre os norte-americanos, e mesmo no próprio facebook, já que a conta do utilizador não deve ser utilizado por mais ninguém a não ser o próprio possuidor da conta. De acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos EUA já se torna uma condição, acesso à conta do facebook dos candidatos ou mesmo funcionários. O que já está a levantar controvérsia entre os norte-americanos, e mesmo no próprio facebook, já que a conta do utilizador não deve ser utilizado por mais ninguém a não ser o próprio possuidor da conta.</p>
<p>De acordo com o <em>The Verge</em>, o Senador Richard Blumenthal anunciou que está a trabalhar numa nova lei que proíba esta prática, e dá como exemplo a questão dos polígrafos, máquinas que também são proibidas no local de trabalho.</p>
<p>O senador descreve este tipo de pedidos como “uma invasão descabida da privacidade das pessoas que procuram emprego”, acrescentando que a lei estará pronta “num futuro muito próximo”.</p>
<p>Entretanto, o Facebook emitiu um comunicado pedindo aos seus utilizadores que não forneçam este tipo de informação aos patrões: &#8220;Se é utilizador do Facebook não deverá nunca ter de partilhar a sua passowrd, muito menos permitir que alguém aceda à sua conta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.pt/nos-eua-ha-cada-vez-mais-patroes-a-pedirem-acesso-a-conta-facebook-dos-empregados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

